Ambiente 2012 tavola 14

Tavola 1.14 – Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata per comune. Anno 2010
Comuni Raccolta differenziata 
(tonnellate)
Totale rifiuti urbani
 (tonnellate)
% Raccolta
 Differenziata
Valori pro capite 
(Kg per abitante)
Raccolta
  differenziata
   Rifiuti
 urbani
Abriola 502,33 312,30
Acerenza 114,24 1.058,60 10,79 43,88 406,61
Albano di Lucania 126,54 436,80 28,97 84,73 292,47
Anzi 45,54 551,15 8,26 25,07 303,41
Armento 48,83 273,08 17,88 69,91 390,95
Atella 462,36 1.758,64 26,29 118,83 451,98
Avigliano 422,32 4.384,48 9,63 35,31 366,55
Balvano 45,56 555,26 8,21 24,20 294,96
Banzi 18,45 572,81 3,22 12,75 396,00
Baragiano 54,83 1.127,72 4,86 20,30 417,52
Barile 113,62 1.109,04 10,24 37,68 367,84
Bella 380,57 1.406,43 27,06 71,44 263,99
Brienza 62,32 1.268,26 4,91 14,85 302,25
Brindisi Montagna 16,54 319,34 5,18 17,90 345,61
Calvello 93,10 671,52 13,86 46,34 334,26
Calvera 141,73 316,36
Campomaggiore 7,88 248,23 3,17 9,06 285,32
Cancellara 33,23 383,36 8,67 22,91 264,30
Carbone 241,60 335,56
Castelgrande 85,58 246,58 34,71 81,89 235,96
Castelluccio Inferiore 201,14 725,38 27,73 91,89 331,38
Castelluccio Superiore 47,02 268,20 17,53 53,58 305,64
Castelmezzano 21,20 258,53 8,20 24,45 298,19
Castelsaraceno 83,95 368,48 22,78 55,73 244,59
Castronuovo di Sant’Andrea 4,05 315,85 1,28 3,35 261,25
Cersosimo 10,25 228,25 4,49 13,89 309,28
Chiaromonte 38,28 656,27 5,83 18,99 325,61
Corleto Perticara 104,10 1.009,72 10,31 39,30 381,17
Episcopia 17,17 437,13 3,93 11,42 290,84
Fardella 217,95 332,75
Filiano 163,46 1.091,21 14,98 52,53 350,65
Forenza 84,92 710,40 11,95 37,58 314,34
Francavilla in Sinni 105,52 1.456,34 7,25 24,51 338,33
Gallicchio 26,50 239,96 11,04 29,10 263,55
Genzano di Lucania 141,75 2.043,02 6,94 23,24 334,89
Ginestra 54,02 320,37 16,86 72,51 430,03
Grumento nova 57,99 665,74 8,71 33,44 383,93
Guardia perticara 43,25 206,59 20,94 68,00 324,83
Lagonegro 394,26 2.449,72 16,09 67,71 420,70
Latronico 146,68 1.796,92 8,16 30,34 371,65
Laurenzana 73,78 556,94 13,25 36,93 278,75
Lauria 581,68 4.564,88 12,74 43,36 340,24
Lavello 788,62 5.472,38 14,41 56,67 393,23
Maratea 332,67 3.237,45 10,28 63,84 621,27
Marsico Nuovo 316,50 1.069,42 29,60 68,86 232,66
Marsicovetere 588,00 1.785,72 32,93 109,34 332,07
Tav. 1.14 segue – Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata per comune. Anno 2010
Comuni Raccolta differenziata
 (tonnellate)
Totale rifiuti urbani
 (tonnellate)
% Raccolta 
Differenziata
Valori pro capite 
(Kg per abitante)
Raccolta 
differenziata
  Rifiuti
urbani
Maschito 104,95 615,84 17,04 59,94 351,71
Melfi 805,37 8.039,33 10,02 46,04 459,53
Missanello 192,88 342,29
Moliterno 260,42 1.330,84 19,57 60,32 308,28
Montemilone 23,11 691,28 3,34 13,07 391,00
Montemurro 32,53 409,48 7,94 23,82 299,88
Muro Lucano 290,24 1.678,27 17,29 50,52 292,13
Nemoli 62,34 609,58 10,23 40,96 400,51
Noepoli 22,28 301,56 7,39 22,15 299,76
Oppido Lucano 134,89 1.232,99 10,94 34,56 315,91
Palazzo San Gervasio 274,70 2.106,95 13,04 54,33 416,72
Paterno 32,67 1.125,74 2,90 9,44 325,17
Pescopagano 70,34 677,68 10,38 34,53 332,69
Picerno 214,11 1.993,73 10,74 35,10 326,87
Pietragalla 357,94 1.740,77 20,56 82,30 400,27
Pietrapertosa 293,78 259,41
Pignola 152,69 2.416,33 6,32 23,08 365,17
Potenza 6.663,22 30.150,30 22,10 97,38 440,62
Rapolla 98,16 1.623,38 6,05 21,77 360,11
Rapone 50,12 306,29 16,36 48,57 296,79
Rionero in vulture 2.115,33 5.689,74 37,18 156,44 420,78
Ripacandida 46,70 559,74 8,34 28,23 338,42
Rivello 196,54 994,35 19,77 68,55 346,83
Roccanova 61,25 534,76 11,45 37,20 324,79
Rotonda 96,40 1.115,86 8,64 26,78 309,96
Ruoti 93,96 762,87 12,32 26,49 215,11
Ruvo del Monte 106,42 380,81 27,95 95,23 340,77
San Chirico Nuovo 24,00 529,59 4,53 15,90 350,84
San Chirico Raparo 36,06 359,51 10,03 30,47 303,77
San Costantino Albanese 252,98 310,79
San Fele 120,66 901,52 13,38 36,61 273,52
San Martino d’Agri 20,46 267,33 7,65 23,86 311,76
San Paolo Albanese 10,98 81,83 13,42 33,58 250,24
San Severino Lucano 220,10 676,42 32,54 127,59 392,13
Sant’Angelo Le Fratte 66,03 337,70 19,55 44,33 226,72
Sant’Arcangelo 368,81 2.292,82 16,09 56,37 350,45
Sarconi 66,80 373,83 17,87 47,73 267,12
Sasso di Castalda 39,14 181,48 21,57 45,91 212,88
Satriano di Lucania 194,29 591,34 32,86 80,45 244,86
Savoia di Lucania 53,11 343,61 15,46 45,37 293,56
Senise 250,25 2.057,52 12,16 34,16 280,85
Spinoso 99,36 507,40 19,58 61,73 315,25
Teana 179,93 267,95
Terranova di Pollino 9,60 361,80 2,65 7,00 263,89
Tito 536,96 2.750,24 19,52 74,88 383,55
Tolve 249,27 1.199,65 20,78 73,06 351,60
Tramutola 198,95 1.100,59 18,08 62,10 343,56
Tav. 1.14 segue – Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata per comune. Anno 2010
Comuni Raccolta differenziata
 (tonnellate)
Totale rifiuti urbani 
(tonnellate)
% Raccolta 
Differenziata
Valori pro capite 
(Kg per abitante)
Raccolta 
differenziata
   Rifiuti
 urbani
Trecchina 230,77 1.179,71 19,56 97,25 497,14
Trivigno 45,04 198,97 22,64 61,87 273,31
Vaglio Basilicata 61,61 667,21 9,23 28,80 311,93
Venosa 1.378,68 5.037,67 27,37 112,80 412,16
Vietri di Potenza 66,26 432,41 15,32 22,53 147,03
Viggianello 47,80 969,70 4,93 14,79 299,94
Viggiano 118,07 1.282,81 9,20 37,30 405,31
Prov. Potenza 23.438,01 142.100,48 16,49 4.340,86 33.119,55
Accettura 732,06 361,33
Aliano 35,65 339,00 10,52 31,82 302,54
Bernalda 242,16 6.614,62 3,66 19,79 540,50
Calciano 250,11 309,73
Cirigliano 150,91 373,54
Colobraro 35,21 372,27 9,46 25,28 267,24
Craco 33,84 220,73 15,33 43,69 285,00
Ferrandina 157,58 2.918,06 5,40 17,34 321,04
Garaguso 403,00 348,01
Gorgoglione 44,37 359,51 12,34 41,72 338,04
Grassano 114,80 1.779,53 6,45 20,86 323,37
Grottole 734,39 302,22
Irsina 773,45 1.656,04 46,70 148,98 318,99
Matera 6.739,64 26.568,85 25,37 111,09 437,92
Miglionico 88,83 1.041,94 8,53 34,58 405,58
Montalbano Jonico 1.349,12 2.361,49 57,13 178,17 311,87
Montescaglioso 1.837,33 2.949,34 62,30 181,95 292,07
Nova siri 128,31 3.182,51 4,03 18,96 470,37
Oliveto Lucano 155,53 304,36
Pisticci 435,80 7.834,04 5,56 24,31 436,92
Policoro 812,31 8.996,52 9,03 49,69 550,35
Pomarico 82,38 1.566,84 5,26 19,26 366,26
Rotondella 77,18 895,35 8,62 26,92 312,35
Salandra 23,74 948,21 2,50 7,94 317,29
San Giorgio Lucano 485,08 360,92
San Mauro Forte 24,92 558,27 4,46 14,34 321,30
Scanzano Jonico 123,50 3.836,50 3,22 17,14 532,44
Stigliano 280,00 1.719,00 16,29 57,94 355,72
Tricarico 41,43 2.119,87 1,95 7,10 363,30
Tursi 2.070,67 396,49
Valsinni 1,36 503,20 0,27 0,81 300,24
Prov. Matera 13.482,91 84.323,44 15,99 66,21 414,06
Basilicata 36.920,92 226.423,92 16,31 4.407,07 384,95